一、总体情况
2021年,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,认真开展政府信息公开工作。一是加强组织领导。及时调整充实我局政府信息公开工作领导小组,明确了分管领导和工作人员,细化明确各股(室)任务责任,做到了政府信息公开工作有人抓、有人管。二是建立完善信息公开制度。认真落实基层政务公开标准化、规范化建设要求,制定完善了《牟定县医疗保障局政府信息与政务公开工作制度》《牟定县医疗保障局信息主动公开基本目录》等政府信息公开制度规定,进一步规范信息公开工作;三是依法主动公开政府信息,按照《条例》第二十条的规定,主动公开我局制定的规范性文件、部门权责清单、服务事项清单、工作动态等政府信息,不断提升政府信息公开工作的质量。四是认真做好依申请公开。在县人民政府网站发布《牟定县医疗保障局信息公开指南》,为公民、法人或其他组织向国家医保局申请政府信息公开提供指引。五是加强部门重点工作信息公开。聚焦部门主责主业,及时公开医疗保障政策变动情况、重点工作动态,加强医疗保障政策宣传,及时回应群众关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 4 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,县医保局高度重视政府信息公开工作,坚持把抓好政府信息公开作为密切联系群众,汇聚群众智慧、推动医保发展的重要手段,各项工作稳步推进,但也存在一些问题:一是政府信息公开的长效机制尚未形成;二是政府信息公开的便捷性和针对性需要提高。
2022年,县医保局将继续深入贯彻落实《条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,紧密围绕党委政府中心工作,推进政府信息公开工作再上新的台阶。
一是进一步健全完善政府信息公开工作制度,不断推进政府信息公开工作的制度化和规范化。
二是进一步深化信息公开内容,力求使公开的信息更贴近公众、方便群众,认真做好涉及人民群众切身利益和社会普遍关注的医疗保障重点领域信息公开。
三是进一步提高对政府信息公开工作的认识,不断提升政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。