单位:元/亩
| 区片编号 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
| 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||
| 水田 | 水浇地 | 旱地 | ||||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | -- | 1.00 | 0.30 | ||
| I | 49100 | 61375 | 61375 | 49100 | 49100 | 19640 | 19640 | -- | 49100 | 14730 | 
| II | 35500 | 44375 | 44375 | 35500 | 35500 | 14200 | 14200 | -- | 35500 | 10650 | 
| III | 28700 | 35875 | 35875 | 28700 | 28700 | 11480 | 11480 | -- | 28700 | 8610 | 
| IV | 26800 | 33500 | 33500 | 26800 | 26800 | 10720 | 10720 | -- | 26800 | 8040 | 
| 1、其他农用地不设调整系数,参照周边地类进行补偿;2、土地补偿费比例为40%,安置补助费比例为60%。 | ||||||||||
 
