序号 | 县市 | 功能区基本信息 | 监测情况 | 达标率 | |||||
功能区测点名称 | 功能区类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | ||||||
监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 昼间 | 夜间 | ||||
1 | 牟定县 | 牟定县人民政府 | 1类 | 48 | 达标 | 41 | 达标 | 100% | 100% |
2 | 时代龙庭 | 1类 | 50 | 达标 | 33 | 达标 | |||
3 | 彝和园广场 | 2类 | 55 | 达标 | 46 | 达标 | |||
4 | 民族精神传承文化中心 | 2类 | 47 | 达标 | 39 | 达标 | |||
5 | 东园小区 | 2类 | 53 | 达标 | 37 | 达标 | |||
6 | 盛锦达科技有限公司 | 3类 | 55 | 达标 | 53 | 达标 | |||
7 | 牟定客运站 | 4a类 | 56 | 达标 | 44 | 达标 |
楚雄州生态环境局牟定分局
2025年7月29日