| 序号 | 姓名 | 执法单位 | 执法 类别 | 执法区域 | 证件编号 | 到期时间 | 
| 1 | 曹 丽 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333011 | 2025.10 | 
| 2 | 田应莲 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333010 | 2027.06 | 
| 3 | 朱锡明 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090433002 | 2027.09 | 
| 4 | 毕 惠 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090433001 | 2028.07 | 
| 5 | 普乔仙 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090433003 | 2027.09 | 
| 6 | 叶晓燕 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090433004 | 2027.09 | 
| 7 | 晋 伟 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333008 | 2027.06 | 
| 8 | 郑 慧 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333007 | 2026.09 | 
| 9 | 高德周 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333004 | 2027.06 | 
| 10 | 王翠梅 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333002 | 2026.09 | 
| 11 | 唐晓梅 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333014 | 2027.06 | 
| 12 | 刘 金 | 牟定县统计局 | 统计 | 牟定县 | 25090333017 | 2028.06 | 
 
