预计未来三天,德宏州瑞丽市南宛河瑞八桥段、瑞丽市畹町
河畹町段、普洱市澜沧县黑河上水井段、思茅区五里河可能
接近保证水位,德宏、保山、普洱、临沧部分河流可能接近
警戒水位
一、降水预报
今年第9 号台风“马鞍”将于 25 日白天在广东珠海至湛江一带 沿海登 陆,登 陆后台风将向西移动,强度逐渐减弱。受台风减弱后的低压影响,预计8 月 25 日夜间至 27 日上午我省南部和西部将出现强 降雨过程。其中:
8 月25 日夜间: 文山南部、红河东南部有大到暴雨局部大暴雨。
8 月 26 日:文山南部、红河南部、普洱、西双版纳、临沧、保 山、德宏有中到大雨局部暴雨。
8月 27 日白天:普洱西部、临沧西部、保山、德宏、怒江西部 有中雨局部大雨。

图1. 2022 年 8 月 25 日 20 时至 8 月 27 日 12 时云南省累计降水量预报图
二、河道洪水预判
根据降水预报成果,结合前期降水、当前河道实时水情分析研判 如下:
(一) 六大流域干流和主要支流中,德宏州瑞丽市南宛河瑞八桥段可能接近保证水位。德宏州盈江县大盈江拉贺练段、德宏州梁河县 南底河梁河段低于警戒水位1 米以内, 大幅上涨。普洱市孟连县南垒 河孟连段、临沧市临翔区南汀河大文段低于警戒水位1 米以内,平稳
运行。
(二)中小河流中,普洱市澜沧县黑河上水井段、思茅区五里河、 德宏州瑞丽市畹町河可能接近保证水位。临沧市耿马县南袜河孟定 段、保山市施甸县姚关河姚关段、德宏州梁河县萝卜坝河芒东段低于 警戒水位0.5 米以内, 小幅上涨。普洱市澜沧县下允河上允段、临沧 市耿马县小黑河芒撒段、德宏州盈江县盏达河姐岗段、德宏州芒市芒 市大河潞西段、德宏州芒市芒市大河户弄段低于警戒水位0.5 米以内,大幅上涨。临沧市永德县秧琅河大雪山段低于警戒水位0.5 米以 内,平稳运行。
请以上河流的辖区相关部门,注意防范暴雨山洪灾害、中小河流 洪水风险,我局将密切关注雨情、水情变化,特殊水情及时滚动预警。
三、附表
8 月25 日-8 月 27 日河道洪水预警预报风险表
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 1 | 60405265 | 曲靖市 | 马龙区 | 马龙河 | 通泉 | 中小河流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 2 | 80102300 | 曲靖市 | 陆良县 | 南盘江 | 西桥 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 23:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 3 | 80102550 | 曲靖市 | 陆良县 | 南盘江 | 古宁 | 中小河流 | 2022-08-27 02:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 4 | 80207660 | 红河州 | 个旧市 | 沙甸河 | 倘甸 | 中小河流 | 2022-08-27 15:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 5 | 80210110 | 曲靖市 | 师宗县 | 甸溪河 | 弯腰 | 中小河流 | 2022-08-25 17:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 6 | 80211160 | 曲靖市 | 陆良县 | 板桥河 | 板桥 | 中小河流 | 2022-08-26 23:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 7 | 80211900 | 文山州 | 砚山县 | 公革河 | 干河 | 中小河流 | 2022-08-26 19:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 8 | 80212050 | 文山州 | 丘北县 | 北门河 | 北桥 | 中小河流 | 2022-08-27 12:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 9 | 80212200 | 文山州 | 丘北县 | 清水江 | 清水江 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 10 | 80213100 | 曲靖市 | 师宗县 | 子午河 | 阿所北 | 中小河流 | 2022-08-26 17:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 11 | 80213200 | 曲靖市 | 师宗县 | 喜旧溪 | 他谷 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 12 | 80213700 | 曲靖市 | 师宗县 | 设里河 | 设里 | 中小河流 | 2022-08-26 14:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 13 | 80213980 | 曲靖市 | 罗平县 | 大干河 | 罗雄 | 中小河流 | 2022-08-26 17:00:00.0 | 小幅上涨 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 14 | 80214050 | 曲靖市 | 罗平县 | 牛街河 | 九龙 | 中小河流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 15 | 80305980 | 曲靖市 | 宣威市 | 羊场河 | 海岱 | 中小河流 | 2022-08-26 17:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 16 | 80709300 | 文山州 | 广南县 | 那伦河 | 端讽 | 中小河流 | 2022-08-26 22:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 17 | 80709400 | 文山州 | 广南县 | 西洋江 | 西洋街 (二) | 干流及主要支流 | 2022-08-27 01:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 18 | 80709440 | 文山州 | 广南县 | 八宝河 | 田房 | 中小河流 | 2022-08-26 18:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 19 | 80709850 | 文山州 | 富宁县 | 那马河 | 芭莱 | 中小河流 | 2022-08-26 14:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 20 | 80710400 | 文山州 | 富宁县 | 普厅河 | 立地 | 中小河流 | 2022-08-26 13:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 21 | 90104400 | 玉溪市 | 峨山县 | 绿汁江 | 江边 | 干流及主要支流 | 2022-08-24 21:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 22 | 90108600 | 红河州 | 河口县 | 南溪河 | 南溪街 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 07:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 23 | 90208600 | 临沧市 | 永德县 | 秧琅河 | 大雪山 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 平稳运行 | 可能接近警戒水位 | 
| 24 | 90209320 | 临沧市 | 临翔区 | 马台河 | 马台 | 中小河流 | 2022-08-26 18:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 25 | 90209450 | 普洱市 | 澜沧县 | 黑河 | 上水井 | 中小河流 | 2022-08-27 16:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近保证水位 | 
| 26 | 90209800 | 临沧市 | 沧源县 | 小黑江 | 勐省 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 27 | 90211000 | 临沧市 | 双江县 | 勐勐河 | 甸头 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 22:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 28 | 90211380 | 普洱市 | 澜沧县 | 下允河 | 上允 | 中小河流 | 2022-08-27 15:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 29 | 90212660 | 普洱市 | 思茅区 | 老杨箐河 | 老杨箐 | 中小河流 | 2022-08-27 05:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 30 | 90212680 | 普洱市 | 思茅区 | 思茅河 | 思茅河 | 中小河流 | 2022-08-27 09:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 31 | 90212720 | 普洱市 | 景谷县 | 南板河 | 安乐 | 中小河流 | 2022-08-27 12:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 32 | 90212980 | 普洱市 | 思茅区 | 五里河 | 五里河 | 中小河流 | 2022-08-27 09:00:00.0 | 平稳运行 | 可能接近保证水位 | 
| 33 | 90213840 | 西双版 纳州 | 景洪市 | 南阿河 | 曼广掌 | 中小河流 | 2022-08-27 02:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 34 | 90214050 | 西双版 纳州 | 勐海县 | 南朗河 | 纳丙 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 35 | 90214200 | 西双版 纳州 | 勐海县 | 南果河 | 那勾坝 | 中小河流 | 2022-08-27 08:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 36 | 90214400 | 西双版 纳州 | 勐海县 | 流沙河 | 勐海 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 37 | 90214450 | 西双版 纳州 | 景洪市 | 流沙河 | 曼听 | 中小河流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 38 | 90214900 | 西双版 纳州 | 景洪市 | 南卧河 | 嘎洒 | 中小河流 | 2022-08-26 23:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 39 | 90215000 | 西双版 纳州 | 勐海县 | 南开河 | 勐混 | 中小河流 | 2022-08-26 22:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 40 | 90215400 | 普洱市 | 思茅区 | 蛮老江 | 曼中田 (三) | 干流及主要支流 | 2022-08-27 12:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 41 | 90215600 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 补远江 | 曼安 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 42 | 90215800 | 西双版 纳州 | 景洪市 | 普文河 | 光明 | 中小河流 | 2022-08-27 05:00:00.0 | 小幅上涨 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 43 | 90215960 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 南木窝河 | 景冈 | 中小河流 | 2022-08-27 00:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 44 | 90216200 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 南腊河 | 曼拉撒 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 07:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 45 | 90216440 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 回岗河 | 曼赛 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 46 | 90216500 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 南满河 | 勐捧 | 中小河流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 47 | 90216600 | 普洱市 | 澜沧县 | 南朗河 | 勐朗 (三) | 中小河流 | 2022-08-27 15:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 48 | 90216650 | 普洱市 | 澜沧县 | 南拉河 | 景迈 | 中小河流 | 2022-08-27 17:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 49 | 90216700 | 西双版 纳州 | 勐海县 | 南览河 | 打洛 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 15:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 50 | 90216800 | 普洱市 | 孟连县 | 南垒河 | 孟连 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 16:00:00.0 | 平稳运行 | 可能接近警戒水位 | 
| 51 | 90217020 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 补角河 | 勐腊 | 中小河流 | 2022-08-26 15:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 52 | 90217120 | 西双版 纳州 | 勐腊县 | 南品河 | 勐醒 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 53 | 90301610 | 保山市 | 龙陵县 | 象达河 | 象达 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 54 | 90302900 | 保山市 | 隆阳区 | 东河 | 保山 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 55 | 90303780 | 保山市 | 隆阳区 | 东河 | 辛街 | 中小河流 | 2022-08-27 05:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 56 | 90303820 | 保山市 | 隆阳区 | 罗明大河 | 罗明 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 57 | 90304000 | 临沧市 | 永德县 | 永康河 | 永康 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 01:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 58 | 90304020 | 临沧市 | 永德县 | 勐底河 | 勐底 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 59 | 90304060 | 临沧市 | 永德县 | 永康河 | 十里箐 | 中小河流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 60 | 90305000 | 临沧市 | 临翔区 | 南汀河 | 大文 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 19:00:00.0 | 平稳运行 | 可能接近警戒水位 | 
| 61 | 90305100 | 临沧市 | 永德县 | 南汀河 | 河底岗 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 01:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 62 | 90305200 | 临沧市 | 耿马县 | 南汀河 | 姑老河 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 63 | 90305300 | 临沧市 | 耿马县 | 南汀河 | 大湾江 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 14:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 64 | 90305340 | 临沧市 | 耿马县 | 南袜河 | 孟定 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 65 | 90305420 | 临沧市 | 临翔区 | 勐托河 | 昔戛 | 中小河流 | 2022-08-26 18:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 66 | 90306450 | 临沧市 | 耿马县 | 小黑河 | 芒撒 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 67 | 90306800 | 临沧市 | 镇康县 | 南捧河 | 轩莱 | 中小河流 | 2022-08-27 05:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 68 | 90307360 | 保山市 | 施甸县 | 姚关河 | 姚关 | 中小河流 | 2022-08-26 21:00:00.0 | 小幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 69 | 90401100 | 普洱市 | 江城县 | 勐野江 | 七一桥 | 中小河流 | 2022-08-27 11:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 70 | 90401860 | 普洱市 | 墨江县 | 他郎河 | 雅邑 | 中小河流 | 2022-08-27 16:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 71 | 90402400 | 红河州 | 元阳县 | 藤条江 | 黄茅岭 | 中小河流 | 2022-08-27 09:00:00.0 | 小幅上涨 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 72 | 90402800 | 红河州 | 金平县 | 金平河 | 小河沟 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 73 | 90403400 | 文山州 | 文山市 | 盘龙河 | 龙潭寨 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 74 | 90403950 | 文山州 | 文山市 | 德厚河 | 德厚 | 中小河流 | 2022-08-26 13:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 75 | 90403980 | 文山州 | 西畴县 | 畴阳河 | 兴街 | 中小河流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 76 | 90404000 | 文山州 | 麻栗坡 县 | 畴阳河 | 麻栗坡 | 中小河流 | 2022-08-26 20:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 77 | 90404200 | 文山州 | 麻栗坡 县 | 八布河 | 八布 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 78 | 90404800 | 文山州 | 麻栗坡 县 | 南利河 | 董湖 | 干流及主要支流 | 2022-08-26 23:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 79 | 90405000 | 文山州 | 马关县 | 落却河 | 落却 | 中小河流 | 2022-08-26 10:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 80 | 90405050 | 文山州 | 马关县 | 响水河 | 火木箐 | 中小河流 | 2022-08-26 11:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 81 | 90500150 | 保山市 | 腾冲市 | 古永河 | 古永 | 中小河流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 82 | 90500200 | 德宏州 | 盈江县 | 槟榔江 | 盏西 (二) | 干流及主要支流 | 2022-08-27 13:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 83 | 90500600 | 德宏州 | 盈江县 | 大盈江 | 拉贺练 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 08:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 84 | 90500900 | 德宏州 | 梁河县 | 南底河 | 芒林 | 中小河流 | 2022-08-27 15:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 85 | 90500920 | 保山市 | 腾冲市 | 界头小江 | 界头 | 中小河流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 86 | 90500980 | 保山市 | 腾冲市 | 大沙河 | 北海 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 小幅上涨 | 
| 序号 | 站码 | 州市 | 县(市) | 河流名称 | 站名 | 河流分级 | 最高水位日期 | 水位变幅 | 风险等级 | 
| 87 | 90501000 | 德宏州 | 梁河县 | 南底河 | 梁河 (二) | 干流及主要支流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 88 | 90501200 | 德宏州 | 盈江县 | 盏达河 | 姐岗 | 中小河流 | 2022-08-27 07:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 89 | 90501820 | 保山市 | 腾冲市 | 龙川江 | 固东 | 中小河流 | 2022-08-27 13:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 90 | 90502000 | 保山市 | 龙陵县 | 龙川江 | 腾龙桥 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 14:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 91 | 90502200 | 德宏州 | 芒市 | 瑞丽江 | 戛中 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 16:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 92 | 90502420 | 保山市 | 腾冲市 | 西沙河 | 瑞滇滇 滩 | 中小河流 | 2022-08-27 10:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 93 | 90502500 | 德宏州 | 梁河县 | 萝卜坝河 | 芒东 | 中小河流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 小幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 94 | 90502600 | 德宏州 | 芒市 | 芒市大河 | 木康 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 95 | 90503100 | 德宏州 | 芒市 | 芒市大河 | 芒市 | 中小河流 | 2022-08-27 03:00:00.0 | 小幅上涨 | |
| 96 | 90503150 | 德宏州 | 芒市 | 芒市大河 | 潞西 | 中小河流 | 2022-08-27 06:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 97 | 90503300 | 德宏州 | 芒市 | 芒市大河 | 户弄 | 中小河流 | 2022-08-27 16:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近警戒水位 | 
| 98 | 90503900 | 德宏州 | 瑞丽市 | 畹町河 | 畹町 | 中小河流 | 2022-08-27 04:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近保证水位 | 
| 99 | 90505400 | 德宏州 | 陇川县 | 南宛河 | 陇川 | 中小河流 | 2022-08-27 07:00:00.0 | 大幅上涨 | |
| 100 | 90505800 | 德宏州 | 瑞丽市 | 南宛河 | 瑞八桥 | 干流及主要支流 | 2022-08-27 14:00:00.0 | 大幅上涨 | 可能接近保证水位 | 
 
