一、雨情
昨日我省分散性降雨为主,滇中、滇南、滇东南部分地区有大到暴雨。根据监测站点信息,有1085站发生降水,其中暴雨9站、大雨35站、中雨156站、小雨885站。全省平均降雨量1.9mm,其中德宏州6.8mm、文山州4.5mm、昆明市3.6mm,其他各州市平均降水量均在3.6mm以下。最大日降水发生在红河州个旧市斗姆阁雨量站,日降水量91.0mm。

表1日累计降水量100毫米以上站点统计表
| 序号 | 州市 | 县区 | 流域 | 站名 | 日降水 | 站址 | 
| / | / | / | / | / | / | / | 
二、河道水情
全省河道水情未出现超警戒(保证)水位。
表2昨日8:00到今日8:00河道站超警戒水位统计表
| 序号 | 州市 | 县区 | 河流 | 站名 | 最高水位时间 | 超警戒水位 (m) | 超保证水位 (m) | 流量 (m3/s) | 回落到警戒水位以下时间 | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
三、水库水情
全省635处报汛库泊站,625处监管汛限水位的水库站有4个库泊站超过汛限水位,发生在昭通市水富市向家坝、昆明市禄劝县铅厂、西双版纳州景洪市曼么耐、普洱市孟连县勐柏水库。其余站均在汛限水位以下。
表3今日8:00 库泊站超汛限水位统计表
| 序号 | 州市 | 县区 | 河流 | 站名 | 水位 (m) | 水势 | 蓄水量 (百万m3) | 出库流量 (m3/s) | 汛限水位 (m) | 超汛限水位 (m) | 持续超汛限天数(天) | 
| 1 | 昭通市 | 水富市 | 金沙江 | 向家坝 | 374.22 | 落 | 4442 | 4760 | 370.00 | 4.22 | 55 | 
| 2 | 昆明市 | 禄劝县 | 普渡河 | 铅厂 | 1228.12 | 18.86 | 94.6 | 1227.00 | 1.12 | 4 | |
| 3 | 西双版纳州 | 景洪市 | 南养河 | 曼么耐 | 756.36 | 落 | 4.220 | 0 | 756.32 | 0.04 | 3 | 
| 4 | 普洱市 | 孟连县 | 南白河 | 勐柏 | 1168.15 | 涨 | 0.8600 | 0 | 1168.00 | 0.15 | 2 | 
11座重点大型水库蓄水情况详见表4。
表4今日8:00大型水库蓄水情况表
| 序号 | 站码 | 站名 | 州市 | 县 | 日雨量(mm) | 库水位(m) | 蓄水量(百万m3) | 入库流量(m3/s) | 出库流量(m3/s) | 
| 1 | 60202817 | 小中甸 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 0.0 | 3229.28 | 104.2 | 2063 | 19.6 | 
| 2 | 60400940 | 青山嘴 | 楚雄州 | 楚雄市 | 0.0 | 1812.96 | 59.75 | 2.76 | 1.42 | 
| 3 | 60403000 | 松华坝 | 昆明市 | 盘龙区 | 0.0 | 1960.18 | 73.48 | 4.18 | 4.68 | 
| 4 | 60404580 | 清水海 | 昆明市 | 寻甸县 | 0.2 | 2168.62 | 79.08 | 3.97 | 0.440 | 
| 5 | 60404630 | 毛家村 | 曲靖市 | 会泽县 | 1.0 | 2211.39 | 191.6 | 19.7 | 9.81 | 
| 6 | 60405241 | 德泽 | 曲靖市 | 沾益区 | 0.5 | 1787.17 | 394.0 | 26.7 | 16.3 | 
| 7 | 60406300 | 渔洞 | 昭通市 | 昭阳区 | 0.0 | 1974.56 | 228.0 | 7.23 | 7.47 | 
| 8 | 60424770 | 云龙 | 昆明市 | 禄劝县 | 0.0 | 2076.95 | 176.3 | 10.4 | 7.01 | 
| 9 | 80102800 | 柴石滩 | 昆明市 | 宜良县 | 0.0 | 1626.86 | 214.0 | 27.0 | 37.9 | 
| 10 | 80241700 | 独木 | 曲靖市 | 麒麟区 | 0.2 | 2002.40 | 69.18 | 3.34 | 3.34 | 
| 11 | 90504400 | 麻栗坝 | 德宏州 | 陇川县 | 7.0 | 990.00 | 48.26 | 12.8 | 16.8 | 
 
