| 指 标 | 单位 | 省级规划 2020年目标 | 县级规划 2020年目标 | 县级完成 | |
| 2013年 | 2014年 | ||||
| 1.孕产妇产前检查率 | /10万 | 90以上 | 100 | 100 | 99.33 | 
| 2.孕产妇死亡率控制在 | /10万 | 25以内 | 40 | 0 | 0 | 
| 3.农村孕产妇住院分娩率 | % | 95以上 | 100 | 100 | 99.89 | 
| 4.孕产妇系统管理率 | % | 85以上 | 100 | 97.65 | 96.93 | 
| 5.非住院分娩中新法接生率 | % | 90以上 | 90以上 | 100 | 50 | 
| 6.妇女常见病筛查率 | % | 40以上 | 25以上 | 13.14 | 28.09 | 
| 7.开展避孕节育知情选择率达 | % | 95以上 | 95以上 | 100 | 100 | 
| 8.育龄妇女健康教育覆盖率 | % | 95以上 | 95以上 | 92 | 93 | 
| 9.节育手术并发症发生率控制在 | ‰ | 0.9以内 | 0.9 | 0 | 0 | 
| 10.妇女艾滋病、性病防治知晓率 | % | 70以上 | 70以上 | 97 | 96 | 
| 指 标 | 单位 | 省级规划 2020年目标 | 县级规划 2020年目标 | 县级完成 | |
| 2013年 | 2014年 | ||||
| 1.学前三年儿童毛入园率 | % | 70 | 70 | 70.81 | 74.2 | 
| 2.义务教育女童巩固率 | % | 95 | 95 | 98.6 | 99.43 | 
| 3.高中阶段女性毛入学率 | % | 90 | 90 | 86.04 | 86.06 | 
| 4.主要劳动年龄中女性平均受教育年限 | 年 | 11 | 11 | 9.20 | 9.3 | 
| 5.新增劳动力中妇女平均受教育年限达 | % | 13.5 | 13.5 | 9.6 | 9.7 | 
| 指 标 | 单位 | 省级规划 2020年目标 | 县级规划 2020年目标 | 县级完成 | |
| 2013年 | 2014年 | ||||
| 1.从业人员中妇女所占比重达 | % | 45以上 | 45以上 | 44.6 | 44.8 | 
| 2.国有企业从业人员中妇女所占比重 | % | 30 | 25 | 42.8 | 43 | 
| 3.非公经济从业人员中妇女所占比重 | % | 50 | 40 | 45.5 | 46 | 
| 4.妇女接受再就业技能培训合格率达 | % | 90以上 | 90 | 87 | 88 | 
| 5.技能劳动者中妇女所占比例 | % | 40以上 | 40以上 | 50 | 51 | 
| 6.初、中、高级专业技术人员中妇女所占比重分别达 | % | 50、40、35 | 50、40、25 | 42.3、34.2、22.2 | 44、35.25、23.25 | 
| 7.农村实用技术人才中女性比例 | % | 50 | 50 | 36.3 | 41.7 | 
| 指 标 | 单 位 | 省级规划 2020年目标 | 县级规划 2020年目标 | 县级完成 | |
| 2013年 | 2014年 | ||||
| 1.县政府工作部门领导班子成员中配备女干部的班子比例 | % | 50 | 50 | 60.9 | 60 | 
| 2.妇女后备干部占后备干部总数的比例 | % | 15 | 15 | 32.00 | 27.61 | 
| 3.村民委员会成员中妇女比例 | % | 30以上 | 35以上 | 25.6 | 27.4 | 
| 4.村民委员会主任中妇女比例 | % | 10以上 | 10以上 | 16.6 | 16.6 | 
| 5.居民委员会成员中妇女比例保持在 | % | 50左右 | 50左右 | 31.4 | 31.4 | 
| 指 标 | 单位 | 省级规划 2020年目标 | 县级规划 2020年目标 | 县级完成 | |
| 2013年 | 2014年 | ||||
| 1.农村集中式供水受益人口比例 | % | 80左右 | 80左右 | 70 | 74 | 
| 2.安全饮水普及率提高到 | % | 85 | 85 | 72 | 75 | 
| 3.农村卫生厕所普及率 | % | 85 | 85 | 67.5 | 61 | 
 
