牟定县2024年网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:牟定县人民政府办公室
| 网站名称 | 牟定县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.mdx.gov.cn/index.htm | ||
| 主办单位 | 牟定县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5323230004 | ||
| ICP备案号 | 滇ICP备06006566号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备53232302532308号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 86227 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 661358 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 4210 | |
| 概况类信息更新量 | 86 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1245 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 2879 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 49 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
| 解读会议数量 (单位:个) | 21 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 30 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1614 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1425 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 28742 | |
| 自然人办件量 | 22900 | ||
| 法人办件量 | 5842 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 114 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 114 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 牟定政务微博 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 4995 | ||
| 关注量 (单位:个) | 189 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | |||
| 订阅数 (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他_完成ssl证书安装__ | ||
单位负责人:王 华 审核人:何 娴 填报人: 詹树华
联系电话: 5211081 填报日期:2025-1-20
 
