牟定县教育体育局2025年教师资格认定审批通过名册
日期:2025年11月05日 作者:牟定县教育体育局 来源:牟定县教育体育局
点击:[]
认定机构:牟定县教育体育局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 山德龙 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 2 | 李荣梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 3 | 刘艳梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 4 | 谢美兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 5 | 李盈晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 6 | 倪彩凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 7 | 周星怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 8 | 有佳 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 9 | 起俊 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
|
| 10 | 曾国强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 11 | 柳丽华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 12 | 唐海梅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
|
| 13 | 郑东萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 14 | 凤仙菊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 15 | 杨皓云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 16 | 希蕊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
|
| 17 | 王海洋 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
|
| 18 | 王丽萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 19 | 江雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
|
| 20 | 李思珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 21 | 施正丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 22 | 刘晓蓉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
|
| 23 | 王艳梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 24 | 丁菡雪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
|
| 25 | 李朋梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 26 | 谢运杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 27 | 詹慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 28 | 王家尧 | 男 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
|
| 29 | 刘建明 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 |
|
| 30 | 吴慧敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
|
| 31 | 徐浩莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
|
| 32 | 李菲燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
|
| 33 | 王鑫榆 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
|
| 34 | 左婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
|
| 35 | 代光瑞 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
|
| 36 | 李泳璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
|
| 37 | 杨怡菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
|
| 38 | 夏莹莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
|
| 39 | 李金丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
|
| 40 | 陈晓燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
|
| 41 | 金海艺 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
|
| 42 | 施瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
|
| 43 | 孙晓红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 44 | 丁煜玮 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 45 | 代蓉蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 46 | 赵萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 47 | 陈佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 48 | 王敏瑞 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
|
| 49 | 梁诗媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 50 | 施亚楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 51 | 起梦玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 52 | 罗玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 53 | 左宗燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 54 | 金丽萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 55 | 李晓兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 56 | 田荷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 57 | 周茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 58 | 陈梦茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 59 | 邓玉梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 60 | 吴渝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 61 | 王楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 62 | 陈锡莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 63 | 高孟霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 64 | 王虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 65 | 彭倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 66 | 康玺钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 67 | 柳滢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 68 | 何丽仙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 69 | 周芸帆 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
|
| 70 | 陈钰涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
|
| 71 | 周海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 72 | 李成翠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 73 | 杨燕梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 74 | 李熙暧 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
|
| 75 | 王绍航 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 76 | 孙亚林 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 77 | 倪晓苹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 78 | 卓顺宏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
|
| 79 | 卓兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
|
| 80 | 柳欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
| 81 | 柳晓兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
|
上一条:近视防控不能放松!防止视力“滑坡”,可以这样做
下一条:牟定县成功举办2025年中小学课堂教学技能竞赛
【关闭】