根据《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》、《农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)的通知》要求,依照《农业农村部办公厅财政部办公厅动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》(农办财〔2017〕35号)、《云南省农业农村厅云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》(云农牧〔2018〕84号)等文件执行。现将2025年牟定县秋季动物疫病强制免疫应激反应死亡补助花名册公示如下。
2025年牟定县秋季重大动物疫病强制免疫应激反应死亡补助花名册
序号 | 乡镇 | 村委会村小组(社区) | 畜主姓名 | 畜禽名称 | 畜禽大小(公斤) | 数量 | 补助标准(元) | 补助资金(元) |
1 | 共和 | 中屯 | 周茂秀 | 羊 | 30-38 | 2 | 250 | 500 |
2 | 共和 | 中屯 | 李华芬 | 羊 | 12 | 1 | 100 | 100 |
3 | 共和 | 中屯 | 候廷章 | 羊 | 17 | 1 | 150 | 150 |
4 | 共和 | 中屯 | 侯助兴 | 羊 | 36 | 2 | 250 | 500 |
5 | 共和 | 中屯 | 刘宗芬 | 羊 | 31 | 1 | 250 | 250 |
6 | 江坡 | 高平 | 李开武 | 猪 | 26 | 1 | 100 | 100 |
7 | 江坡 | 高平 | 李开武 | 猪 | 35-46 | 5 | 150 | 750 |
8 | 江坡 | 福龙 | 李文权 | 羊 | 36 | 1 | 250 | 250 |
9 | 江坡 | 福龙 | 李文权 | 羊 | 42 | 1 | 400 | 400 |
10 | 江坡 | 高平 | 李亚菊 | 猪 | 118-125 | 2 | 400 | 800 |
11 | 江坡 | 民乐 | 夏天秀 | 猪 | 51 | 1 | 150 | 150 |
12 | 江坡 | 高平 | 杜才先 | 羊 | 21 | 1 | 150 | 150 |
13 | 江坡 | 普村 | 张承学 | 猪 | 135 | 1 | 400 | 400 |
14 | 江坡 | 柜山 | 山同花 | 羊 | 23 | 1 | 150 | 150 |
15 | 江坡 | 柜山 | 高彩珍 | 羊 | 25 | 1 | 250 | 250 |
16 | 江坡 | 江坡 | 普菊翠 | 羊 | 23 | 1 | 150 | 150 |
17 | 江坡 | 江坡 | 普会琼 | 羊 | 21 | 1 | 150 | 150 |
18 | 江坡 | 江坡 | 李子莉 | 猪 | 106 | 1 | 400 | 400 |
19 | 新桥 | 长冲 | 温礼科 | 猪 | 110 | 1 | 400 | 400 |
20 | 新桥 | 大村 | 李加平 | 猪 | 48 | 1 | 150 | 150 |
21 | 新桥 | 云龙 | 杨正林 | 猪 | 8 | 2 | 100 | 200 |
22 | 新桥 | 马厂 | 朱在凤 | 羊 | 32 | 1 | 250 | 250 |
23 | 安乐 | 桃源 | 刘绍喜 | 羊 | 56 | 1 | 400 | 400 |
24 | 蟠猫 | 双龙 | 何虎 | 猪 | 120 | 1 | 400 | 400 |
25 | 蟠猫 | 古岩 | 李菊仙 | 猪 | 110 | 1 | 400 | 400 |
26 | 蟠猫 | 联丰 | 普翠玉 | 猪 | 85 | 1 | 250 | 250 |
27 | 戌街 | 伏龙 | 王时科 | 猪 | 138 | 1 | 400 | 400 |
28 | 戌街 | 伏龙 | 沈秀芬 | 猪 | 127 | 1 | 400 | 400 |
合计 |
|
|
|
| 8850 |
注:根据农医发〔2016〕35号文件,根据畜禽品种、大小,结合地方实际细化补助标准。1、猪100公斤以上补助400元/头,60-99公斤补助250元/头,30-59公斤补助150元/头,30公斤以下补助100元/头。2、牛300公斤以上补助2000元/头,150-299公斤补助1500元/头,150公斤以下补助1000元/头。3、羊40公斤以上补助400元/只,25-39公斤补助250元/只,15-24公斤补助150元/只,15公斤以下补助100元/只。
公示期5个工作日(自2025年11月28日至2025年12月5日,节假日顺延),公示期间如对公示有异议,请电话或书面向县农业农村局反映。联系人:李世钦,电话:0878-6012527。
牟定县农业农村局
2025年11月28日