国家税务总局牟定县税务局持有税务检查证人员公示
序号 | 姓名 | 有效期 | 发证机关 | 税务检查证件号码 |
1 | 夏荣春 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190059 |
2 | 秦永乾 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190060 |
3 | 张德江 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190062 |
4 | 吴祖松 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190064 |
5 | 杨慧仙 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190066 |
6 | 罗龙飞 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190067 |
7 | 谭德健 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190068 |
8 | 张兴福 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190069 |
9 | 梁先福 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190058 |
10 | 黄丽华 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190072 |
11 | 温可君 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190012 |
12 | 王 海 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190013 |
13 | 毕桂莲 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190015 |
14 | 彭先洪 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190016 |
15 | 杨晓海 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190017 |
16 | 李 琼 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190002 |
17 | 吴 帆 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190005 |
18 | 孟麟珍 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190006 |
19 | 杨晓丽 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190007 |
20 | 钟 丽 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190018 |
21 | 梁宗平 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190020 |
22 | 李建明 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190021 |
23 | 黄莉萍 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190022 |
24 | 王国江 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190023 |
25 | 陆绍鸿 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190025 |
26 | 刘万鹏 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190029 |
27 | 何忠波 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190036 |
28 | 毛国宏 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190037 |
29 | 郭跃波 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190040 |
30 | 张仕明 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190041 |
30 | 肖桂荣 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190043 |
31 | 和晓玲 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190044 |
32 | 吕继文 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190046 |
33 | 杨翠琼 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190047 |
34 | 周 扬 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190050 |
35 | 朱建明 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190051 |
36 | 孙晓彬 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190028 |
37 | 陈海华 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190031 |
38 | 周凤英 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190032 |
39 | 涂 淼 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190033 |
40 | 吴彦鸿 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190073 |
41 | 方 芳 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190034 |
42 | 起武萍 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190035 |
43 | 王爱红 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190042 |
44 | 王国平 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190054 |
45 | 生从健 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 滇税征532323190055 |
国家税务总局牟定县税务局具有执法资格人员公示
序号 | 姓 名 | 性别 | 发证机关 | 执法资格证件号码 |
1 | 李 军 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 251230100010 |
2 | 杜培春 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040252 |
3 | 王 毅 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040263 |
4 | 陈光荣 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040256 |
5 | 杨 彦 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 521110261 |
6 | 和 雷 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040268 |
7 | 汤红国 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040270 |
8 | 柳 海 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040272 |
9 | 起如卫 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040277 |
10 | 刘同安 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040279 |
11 | 杨 梅 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040289 |
12 | 柳思发 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252040296 |
13 | 李家福 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252101300002 |
14 | 徐晓艳 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252100700006 |
15 | 许亚伟 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 252100700010 |
16 | 鲁建伟 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 521110268 |
17 | 邓开明 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 521110242 |
18 | 滕 丽 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 521110277 |
19 | 张春宏 | 长期 | 国家税务总局云南省税务局 | 521110251 |