| 牟定县交通运输“十三五”其他项目建设规划项目表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 计划建设年限 | 估算投资(万元) | 备注 | 
| 1 | 县城中心客运站 | 占地13333平方米,建筑面积2000平方米,日输送旅客5000人。 | 县城 | 新建 | 2017年2019年 | 5000 | |
| 2 | 共和客运站 | 占地2000平方米,为四级客运站标准。 | 县城 | 新建 | 2016年 | 300 | |
| 3 | 新甸客运站 | 占地2666平方米,为四级客运站标准 | 共和镇 | 新建 | 2017年 | 300 | |
| 4 | 化佛山风景区客运站 | 建成二级客运站 | 凤屯镇 | 新建 | 2018 | 3000 | |
| 5 | 傅家坝客运站 | 占地7907平方米,建成二级客运站。 | 县城 | 扩建 | 2016年 | 200 | |
| 6 | 戌街客运站 | 建成三级客运站 | 戌街乡 | 扩建 | 2018年 | 200 | |
| 7 | 安乐客运站 | 建成三级客运站 | 安乐乡 | 扩建 | 2018年 | 200 | |
| 8 | 蟠猫客运站 | 建成三级客运站 | 蟠猫乡 | 扩建 | 2019年 | 200 | |
| 9 | 江坡客运站 | 建成三级客运站 | 江坡乡 | 扩建 | 2019年 | 200 | |
| 10 | 凤屯客运站 | 建成三级客运站 | 凤屯镇 | 扩建 | 2019年 | 200 | |
| 11 | 新桥客运站 | 建成三级客运站 | 新桥镇 | 扩建 | 2020年 | 200 | |
| 合计 | 10000 | ||||||
| 估算总投资(万元): | 3533731.6 | ||||||
 
