| 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 总里程(公里) | 修建/改建年度 | 投资估算(万元) | 建设内容 | 备注 | 
| X473532323 | 老元勐线 | 19 | 59 | 40 | 2017 | 400 | 示警墩(墙) | |
| S317532323 | 楚姚线 | 27 | 46.3 | 19.3 | 2017 | 200 | 示警墩(墙) | |
| XE31532323 | 牟化线 | 0 | 13.3 | 13.3 | 2018 | 135 | 示警墩(墙) | |
| XE87532323 | 化佛线 | 0 | 15.4 | 15.4 | 2018 | 160 | 示警墩(墙) | |
| XE28532323 | 飒凤线 | 0 | 16.5 | 16.5 | 2019 | 170 | 示警墩(墙) | |
| XE30532323 | 甸心线 | 0 | 9.5 | 9.5 | 2019 | 100 | 示警墩(墙) | |
| XE27532323 | 哨戌线 | 0 | 13.9 | 13.9 | 2020 | 150 | 示警墩(墙) | |
| Y020532323 | 龙民线 | 0 | 8.3 | 8.3 | 2016 | 83 | 挡墙、安全设施 | |
| Y035532323 | 庄长线 | 0 | 8.1 | 8.1 | 2016 | 81 | 挡墙、安全设施 | |
| Y036532323 | 有香线 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2016 | 38 | 挡墙、安全设施 | |
| Y008532323 | 水清线 | 0 | 6.8 | 6.8 | 2016 | 68 | 挡墙、安全设施 | |
| Y039532323 | 新羊线 | 0 | 9.1 | 9.1 | 2016 | 91 | 挡墙、安全设施 | |
| Y018532323 | 凤新线 | 0 | 9.6 | 9.6 | 2017 | 96 | 挡墙、安全设施 | |
| Y013532323 | 军腊线 | 0 | 26.1 | 26.1 | 2017 | 261 | 挡墙、安全设施 | |
| Y016532323 | 军柳线 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2017 | 71 | 挡墙、安全设施 | |
| Y017532323 | 军代线 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2017 | 42 | 挡墙、安全设施 | |
| Y022532323 | 福民线 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 60 | 挡墙、安全设施 | |
| Y024532323 | 大牌线 | 0 | 6.8 | 6.8 | 2018 | 68 | 挡墙、安全设施 | |
| Y011532323 | 青甸线 | 0 | 10.3 | 10.3 | 2018 | 103 | 挡墙、安全设施 | |
| Y043532323 | 杜古线 | 0 | 14.9 | 14.9 | 2018 | 149 | 挡墙、安全设施 | |
| Y041532323 | 盐顶线 | 0 | 9.4 | 9.4 | 2018 | 94 | 挡墙、安全设施 | |
| Y058532323 | 戌碗线 | 0 | 4.7 | 4.7 | 2019 | 47 | 挡墙、安全设施 | |
| Y049532323 | 柏小线 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2019 | 22 | 挡墙、安全设施 | |
| Y009532323 | 芭高线 | 0 | 12.7 | 12.7 | 2019 | 127 | 挡墙、安全设施 | |
| Y010532323 | 戌水线 | 0 | 14.7 | 14.7 | 2019 | 147 | 挡墙、安全设施 | |
| Y021532323 | 左家线 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2019 | 21 | 挡墙、安全设施 | |
| Y048532323 | 伏龙基线 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2019 | 13 | 挡墙、安全设施 | |
| Y047532324 | 塘屯线 | 0 | 8 | 8 | 2020 | 80 | 挡墙、安全设施 | |
| Y059532325 | 安六线 | 0 | 24.1 | 24.1 | 2020 | 241 | 挡墙、安全设施 | |
| Y051532326 | 长民线 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 160 | 挡墙、安全设施 | |
| Y062532327 | 安河线 | 0 | 13.7 | 13.7 | 2020 | 137 | 挡墙、安全设施 | |
| Y055532328 | 六羊线 | 0 | 16.1 | 16.1 | 2020 | 161 | 挡墙、安全设施 | |
| C001532323 | 施余线 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2016 | 43 | 挡墙、安全设施 | |
| C038532323 | 马杨线 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2016 | 21 | 挡墙、安全设施 | |
| C016532323 | 高新线 | 0 | 7.4 | 7.4 | 2016 | 74 | 挡墙、安全设施 | |
| C218532323 | 牌米线 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2017 | 25 | 挡墙、安全设施 | |
| C212532323 | 蜡白线 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2017 | 15 | 挡墙、安全设施 | |
| C024532323 | 田磨线 | 0 | 5.3 | 5.3 | 2017 | 53 | 挡墙、安全设施 | |
| C055532323 | 水海资线 | 0 | 8.4 | 8.4 | 2017 | 84 | 挡墙、安全设施 | |
| C003532323 | 飒罗线 | 0 | 6.6 | 6.6 | 2018 | 66 | 挡墙、安全设施 | |
| C004532323 | 飒松线 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2018 | 42 | 挡墙、安全设施 | |
| C012532323 | 夏李线 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2018 | 38 | 挡墙、安全设施 | |
| C020532323 | 民高线 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2018 | 36 | 挡墙、安全设施 | |
| C107532323 | 大黑线 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2018 | 72 | 挡墙、安全设施 | |
| C026532323 | 左姚线 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 80 | 挡墙、安全设施 | |
| C029532323 | 碗干线 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2019 | 31 | 挡墙、安全设施 | |
| C030532323 | 中红线 | 0 | 6.2 | 6.2 | 2019 | 62 | 挡墙、安全设施 | |
| C031532323 | 香新线 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2019 | 57 | 挡墙、安全设施 | |
| C032532323 | 张阿线 | 0 | 5.1 | 5.1 | 2019 | 51 | 挡墙、安全设施 | |
| C121532323 | 碗老线 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2019 | 36 | 挡墙、安全设施 | |
| C124532323 | 杜和线 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2020 | 43 | 挡墙、安全设施 | |
| C078532323 | 清水河线 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2020 | 45 | 挡墙、安全设施 | |
| C080532323 | 五道箐线 | 0 | 4.4 | 4.4 | 2020 | 44 | 挡墙、安全设施 | |
| C132532323 | 戌安线 | 0 | 8.1 | 8.1 | 2020 | 81 | 挡墙、安全设施 | |
| 合计 | 4875 | |||||||
 
