| 序号 | 桥梁名称 | 所属线路名称 | 桥长(米) | 建设地点 | 建设性质 | 估算投资(万元) | 备注 | 
| 1 | 燃灯寺桥 | 有际公路 | 80 | 龙川河 | 新建 | 800 | |
| 2 | 兴隆桥 | 兴隆公路 | 30 | 冷水河 | 改建 | 300 | |
| 3 | 三龙闸桥 | 楚姚公路 | 100 | 三龙闸 | 改建 | 1100 | |
| 4 | 高平桥 | 楚姚公路 | 30 | 高平 | 改建 | 300 | |
| 5 | 化沙桥 | 牟化公路 | 30 | 化沙河 | 改建 | 300 | |
| 合计 | 2800 | ||||||
 
