| 序号 | 乡、镇、村名称 | 建设年限 | 建设规模 (建设标准及公里数) | 起点 | 止点 | 项目总投资(万元) | 备 注 | |
| 1 | 戌街乡戌街、老左家、伏龙、铁厂、白沙、碗厂、水桥村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、48条 | 150.183 | 各行政村 | 各自然村 | 7510 | |
| 2 | 江坡镇柜山、乐利冲、高平、者普、和平、米村、福龙、民乐、龙排、普村、丰乐村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、63条 | 199.4 | 各行政村 | 各自然村 | 10020 | |
| 3 | 蟠猫乡碑厅、蟠猫、联丰、古岩、双龙、朵苴村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、16条 | 39.7 | 各行政村 | 各自然村 | 1985 | |
| 4 | 新桥镇大板桥、桃苴、石岗坡、顶头、有家、冷水、桃苴、羊肝石、杜家庄村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、63条 | 201.4 | 各行政村、乡 | 各自然村、乡 | 11472 | |
| 6 | 共和镇清河、余丁、余新、中屯、天山、柳丰、周山、何梁、共丰、牟尼、天台、华星、庆丰、代冲、散花村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、55条 | 116.7 | 各行政村 | 各自然村 | 7499.6 | |
| 7 | 凤屯镇庙山、小团山、罗武冲、金竹林至瓦窑村、长箐梁子至姚安太平各苴、大平地至下松厂、牌坊、龙丰村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、26条 | 104.7 | 各行政村、县 | 各自然村、县 | 5235 | |
| 8 | 安乐乡大力石、羊旧、桃园、新田、六渡、太极、直苴、河心村委会等 | 2016~2020 | 路面硬化,四级、78条 | 309 | 各行政村 | 各自然村 | 15455 | |
| 合 计 | 1107.4 公里 | 59176.6 | ||||||
 
