| 序号 | 线路名称 | 起止点及经过点 | 境内长(Km) | 现 状 | 建 设 规 划 | |||||||
| 行 政 等 级 | 技术等级 | 路面类型 | 建设性质 | 技术等级 | 路面类型 | KM造价(万元) | 合价 (万元) | 备注 | ||||
| 1 | G227国道提升改造 | 姚安—牟定—楚雄(钱粮桥) | 47 | 地方管省道 | 三级、四级 | 沥青 | 提升改建 | 二级 | 沥青 | 1000 | 47000 | 工可编制 | 
| 2 | 牟元公路 | 牟定—元谋 | 60 | 地方管省道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 1400 | 84000 | 州储备项目 | 
| 3 | 楚姚公路 | 广通—牟定 | 20 | 地方管省道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 800 | 16000 | |
| 4 | 甸心公路 | 新桥—甸心—黑井 | 10 | 县道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 500 | 5000 | |
| 5 | 牟化公路 | 县城—化佛山 | 14 | 县道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 500 | 7000 | |
| 6 | 化佛公路 | 飒马厂—化佛山 | 15.4 | 县道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 500 | 7700 | |
| 7 | 哨戌公路 | 哨房梁子—戌街 | 14 | 县道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 500 | 7000 | |
| 8 | 飒新公路 | 飒马厂—凤屯—新房 | 26.1 | 县道 | 四级 | 沥青 | 改建 | 三级 | 沥青 | 500 | 13050 | |
| 9 | 安黑公路 | 戌街—安乐—黑井 | 28 | 乡、村道 | — | 砂石 | 改建 | 四级 | 沥青 | 300 | 8400 | |
| 10 | 军柳线 | 天台—柳丰—元双路 | 10 | 乡、村道 | — | 砂石 | 改建 | 四级 | 沥青 | 300 | 3000 | |
| 11 | 新长线 | 新桥—外长箐 | 5.6 | 乡道 | — | 砂石 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 1120 | |
| 12 | 戌碗线 | 戌街—碗厂 | 4.7 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 940 | |
| 13 | 龙民线 | 龙马池—民乐 | 6.8 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 1360 | |
| 14 | 青甸线 | 龙丰—新甸 | 10.3 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 2060 | |
| 15 | 新米线 | 新甸—米村 | 14.4 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 2880 | |
| 16 | 塘屯线 | 塘房梁子—小屯 | 9.7 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 1940 | |
| 17 | 杜古线 | 杜家庄—大古岩 | 14.9 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 2980 | |
| 18 | 戌水线 | 戌街—水桥—元双路 | 15 | 乡道 | — | 水泥混凝土 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 200 | 3000 | |
| 19 | 牟化公路至化佛山公路 | 牟化公路—化佛山 | 19 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 300 | 5700 | 已下达5.7km,纳入化佛山PPP开发 | |||
| 20 | 戌龙公路 | 牟定戌街—大姚龙街 | 20 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 10000 | ||||
| 21 | 凤姚公路 | 凤屯新房—姚安各苴 | 30 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 15000 | ||||
| 22 | 左水公路 | 牟元公路—小水桥 | 8 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 4000 | ||||
| 23 | 江化公路 | 江坡大龙潭—化佛山 | 42 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 21000 | ||||
| 24 | 黄龙山公路 | 高军屯—黄龙山 | 14.5 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 7250 | ||||
| 25 | 有际公路 | 新桥有家—共和际盛 | 12 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 6000 | ||||
| 26 | 江余公路 | 江坡—天台—余丁 | 30 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 15000 | ||||
| 27 | 戌勐公路 | 戌街集镇—勐岗河 | 13 | 新建 | 四级 | 沥青 | 500 | 6500 | ||||
| 合计 | 407.4 | 304880 | ||||||||||
 
