| 序号 | 线路名称 | 起止点及经过点 | 境内长(Km) | 现 状 | 建 设 规 划 | |||||||
| 行 政 等 级 | 技术等级 | 路面类型 | 建设性质 | 技术等级 | 路面类型 | KM造价(万元) | 合价 (万元) | 备注 | ||||
| 1 | 楚雄至牟定至大姚至永仁高速 | 楚雄市、牟定县(江坡、共和)、姚安县、大姚县、永仁县 | 40 | 新建 | 高速 | 沥青 | 16000 | 640000 | 滇中经济圈,县县通高速(地高网) | |||
| 2 | 楚雄至大理高速公路扩能改造 | 昆明、禄丰、牟定(江坡、共和、凤屯)、南华、大理 | 40 | 新建 | 高速 | 沥青 | 16000 | 640000 | G56昆楚大扩容改造(国高网) | |||
| 3 | 牟定至元谋江边高速 | 牟定(戌街、安乐、新桥、共和)、元谋 | 60 | 新建 | 高速 | 沥青 | 16000 | 960000 | 州储备项目 | |||
| 4 | 元双公路扩容改造 | 双柏、楚雄、牟定(戌街、蟠猫、共和、江坡)元谋 | 76 | 省道 | 二级 | 沥青 | 改建 | 一级 | 沥青 | 12000 | 912000 | |
| 合计 | 216 | 3152000 | ||||||||||
 
