根据《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》、《农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》的通知》要求,依照《农业农村部办公厅财政部办公厅动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》(农办财〔2017〕35号)、《云南省农业农村厅云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》(云农牧〔2018〕84号)等文件和《牟定县动物强制免疫应激反应死亡畜禽补助标准公示》执行。现将2026年牟定县春季动物强制免疫应激反应死亡补助名单公示如下。
2026年牟定县春季动物疫病强制免疫反应死亡补助到户名册
序号 | 乡镇 | 村委会村小组(社区) | 畜主姓名 | 畜禽名称 | 畜禽大小(公斤) | 数量 | 补助标准(元) | 补助资金(元) |
1 | 共和镇 | 代冲 | 刘正发 | 猪 | 130、140、142 | 3 | 600 | 1800 |
2 | 共和镇 | 华星 | 徐绍中 | 猪 | 68 | 1 | 400 | 400 |
3 | 共和镇 | 华星 | 闫会芬 | 猪 | 96 | 1 | 400 | 400 |
4 | 共和镇 | 新甸 | 徐德顺 | 猪 | 64 | 1 | 400 | 400 |
5 | 共和镇 | 中屯 | 候廷章 | 羊 | 17 | 1 | 150 | 150 |
6 | 新桥 | 桃苴 | 佘华付 | 猪 | 52 | 1 | 250 | 250 |
7 | 新桥 | 桃苴 | 果锡忠 | 羊 | 21 | 1 | 150 | 150 |
8 | 新桥 | 大蒙恩 | 代金龙 | 羊 | 40 | 2 | 400 | 800 |
9 | 新桥 | 云龙 | 罗绍武 | 羊 | 30 | 1 | 250 | 250 |
10 | 新桥 | 云龙 | 罗朝武 | 羊 | 40 | 1 | 400 | 400 |
11 | 新桥 | 兴隆 | 杨成训 | 羊 | 16 | 1 | 150 | 150 |
12 | 安乐 | 新田 | 李枝文 | 猪 | 140 | 1 | 600 | 600 |
13 | 戌街 | 碗厂 | 卢贵平 | 猪 | 87、85 | 2 | 400 | 800 |
14 | 戌街 | 伏龙 | 李彪 | 猪 | 85 | 1 | 400 | 400 |
15 | 戌街 | 水桥 | 罗开华 | 猪 | 75 | 1 | 400 | 400 |
16 | 戌街 | 老纳 | 王宏清 | 牛 | 600 | 2 | 3000 | 6000 |
17 | 戌街 | 碗厂 | 金之林 | 羊 | 42 | 1 | 400 | 400 |
18 | 戌街 | 碗厂 | 卢显文 | 羊 | 36 | 1 | 250 | 250 |
19 | 戌街 | 左家 | 李旺才 | 羊 | 36 | 1 | 250 | 250 |
20 | 蟠猫 | 朵苴 | 黑光诚 | 猪 | 90 | 1 | 400 | 400 |
21 | 蟠猫 | 蟠猫 | 金财 | 羊 | 35 | 1 | 250 | 250 |
22 | 蟠猫 | 蟠猫 | 陈德芬 | 猪 | 55 | 1 | 250 | 250 |
23 | 蟠猫 | 朵苴 | 鲁光彩 | 猪 | 20 | 1 | 150 | 150 |
24 | 江坡 | 丰乐 | 彭正才 | 猪 | 25 | 2 | 150 | 300 |
25 | 江坡 | 柜山 | 王国林 | 猪 | 95 | 1 | 400 | 400 |
26 | 江坡 | 柜山 | 王国茂 | 猪 | 36 | 1 | 150 | 150 |
27 | 江坡 | 柜山 | 李会芹 | 猪 | 28 | 1 | 150 | 150 |
28 | 江坡 | 者普 | 江彩元 | 羊 | 18 | 1 | 150 | 150 |
合计 | 34 | 16450 | ||||||
注:根据(农医发〔2016〕35号)根据畜禽品种、大小,结合地方实际细化补助标准。1、猪100公斤以上补助600元/头,60-99公斤补助400元/头,30-59公斤补助250元/头,30公斤以下补助150元/头。2、牛500公斤以上补助3000元/头,牛300-499公斤补助2000元/头,150-299公斤补助1500元/头,150公斤以下补助1000元/头。3、羊40公斤以上补助400元/只,25-39公斤补助250元/只,15-24公斤补助150元/只,15公斤以下补助100元/只。
公示期5个工作日(5月25日至5月29日),公示期间如对公示养殖户有异议,请电话或书面向县农业农村局反映,电话:6012528。
牟定县农业农村局
2026年5月25日