牟定县人民政府
首页 >> 公开信息内容

牟定县2023年各行政执法部门行政执法证公示

索引号:1153232301517250XT-/2023-1030001 公文目录:行政执法人员 发文日期:2023年10月30日 主题词:2023年执法证公示 文  号: 成文日期:
序号 姓名 单位 执法证号 证件有效期
1 杨新云 牟定县财政局 25090312015 2028年7月31日
2 彭琼芝 牟定县卫生健康局 25090322017 2028年6月20日
3 刘述丽 牟定县卫生健康局 25090322018 2028年6月20日
4 谭晓燕 牟定县医疗保障局 25090335010 2028年6月20日
5 金之阔 牟定县应急局 25090324026 2028年6月20日
6 秦光彦 牟定县农业农村局 25090319077 2028年6月20日
7 王正田 牟定县自然资源局 25090314025 2028年6月20日
8 覃飞 牟定县自然资源局 25090314006 2028年6月20日
9 代琼芬 牟定县司法局 25090311026 2028年6月20日
10 罗娅 牟定县司法局 25090311025 2028年6月20日
11 刘怡良 牟定县气象局 25090345001 2028年6月20日
12 杨丽芳 牟定县气象局 25090345002 2028年6月20日
13 周正翠 牟定县民政局 25090310001 2028年6月20日
14 刘菊琼 牟定县行政审批局 25090398043 2028年6月20日
15 曾枭 牟定县江坡镇 25090319074 2028年6月20日
16 杜云金 牟定县江坡镇 25090319078 2028年6月20日
17 温希锋 牟定县发改局 25090303009 2028年6月20日
18 夏丽琼 牟定县发改局 25090303008 2028年6月20日
19 吴晓峰 牟定县发改局 25090303006 2028年6月20日
20 陈妮玛 牟定县发改局 25090303004 2028年6月20日
21 吴春菊 牟定县发改局 25090303005 2028年6月20日
22 夏兴明 牟定县发改局 25090303007 2028年6月20日
23 姚利华 牟定县教体局 25090304008 2028年6月20日
24 贾斌 牟定县教体局 25090304007 2028年6月20日
25 黑晓丽 牟定县交通运输局 25090317026 2028年6月20日
26 李志 牟定县交通运输局 25090317032 2028年6月20日
27 赵润琳 牟定县交通运输局 25090317025 2028年6月20日
28 王云波 牟定县交通运输局 25090317028 2028年6月20日
29 代光坤 牟定县交通运输局 25090317029 2028年6月20日
30 毛先兵 牟定县交通运输局 25090317030 2028年6月20日
31 李艳梅 牟定县交通运输局 25090317031 2028年6月20日
32 李光平 牟定县交通运输局 25090317027 2028年6月20日
33 李自强 牟定县交通运输局 25090317023 2028年6月20日
34 李宗元 牟定县交通运输局 25090317024 2028年6月20日
35 张景松 牟定县蟠猫乡 25090300006 2028年6月20日
36 郭俊昌 牟定县蟠猫乡 25090300007 2028年6月20日
37 李媛媛 牟定县蟠猫乡 25090300008 2028年6月20日
38 李晓娟 牟定县蟠猫乡 25090300009 2028年6月20日
39 杨东 环保局 25090015099 2028年6月20日
40 彭云 环保局 25090015100 2028年6月20日
41 周晓东 环保局 25090015107 2028年6月20日
42 艾芹芬 环保局 25090015108 2028年6月20日
43 杨双宝 环保局 25090015102 2028年6月20日
44 刘佳瑞 环保局 25090015106 2028年6月20日
45 邢小花 环保局 25090015097 2028年6月20日
46 习丽英 环保局 25090015094 2028年6月20日
47 金松 牟定县戌街乡 25090399094 2028年6月20日
48 陶兴丽 牟定县戌街乡 25090399093 2028年6月20日
49 毛天志 牟定县戌街乡 25090399096 2028年6月20日
50 李家荣 牟定县戌街乡 25090399039 2028年6月20日
51 谢灵义 牟定县戌街乡 25090354065 2028年6月20日
52 李兴文 牟定县戌街乡 25090399049 2028年6月20日
53 秦德攀 牟定县戌街乡 25090399042 2028年6月20日
54 金之杨 牟定县戌街乡 25090399045 2028年6月20日
55 梁涛 牟定县戌街乡 25090399046 2028年6月20日
56 刘晓文 牟定县戌街乡 25090399055 2028年6月20日
57 李云怀 牟定县戌街乡 25090399056 2028年6月20日
58 斐迎峰 牟定县戌街乡 25090399057 2028年6月20日
59 杨德建 牟定县戌街乡 25090399052 2028年6月20日
60 王勇 牟定县戌街乡 25090399064 2028年6月20日
61 宿玲玲 牟定县戌街乡 25090399065 2028年6月20日
62 赵荣 牟定县戌街乡 25090399079 2028年6月20日
63 米丽 牟定县戌街乡 25090399073 2028年6月20日
64 王艳飞 牟定县戌街乡 25090399085 2028年6月20日
65 苏良保 牟定县戌街乡 25090399088 2028年6月20日
66 杞胜珍 牟定县戌街乡 25090399084 2028年6月20日
67 李花 牟定县戌街乡 25090399091 2028年6月20日
68 生从云 牟定县共和镇 25090319073 2028年6月20日
69 施艳燕 牟定县共和镇 25090319069 2028年6月20日
70 汪涛 牟定县共和镇 25090319070 2028年6月20日
71 王菊仙 牟定县共和镇 25090319071 2028年6月20日
72 李爱荣 牟定县共和镇 25090309076 2028年6月20日
73 刘红梅 牟定县共和镇 25090319072 2028年6月20日
74 唐洁 牟定县共和镇 25090319075 2028年6月20日
75 柳思龙 牟定县共和镇 25090399040 2028年6月20日
76 罗正平 牟定县共和镇 25090399041 2028年6月20日
77 杨春琼 牟定县共和镇 25090399043 2028年6月20日
78 宿金平 牟定县共和镇 25090399044 2028年6月20日
79 李兴伟 牟定县共和镇 25090399047 2028年6月20日
80 普玉兰 牟定县共和镇 25090399048 2028年6月20日
81 代光华 牟定县共和镇 25090399050 2028年6月20日
82 郭成蓉 牟定县共和镇 25090399051 2028年6月20日
83 杨光明 牟定县共和镇 25090399053 2028年6月20日
84 汤高 牟定县共和镇 25090399054 2028年6月20日
85 牛垠媛 牟定县共和镇 25090399058 2028年6月20日
86 李书松 牟定县共和镇 25090399059 2028年6月20日
87 李忆 牟定县共和镇 25090399060 2028年6月20日
88 夏慧明 牟定县共和镇 25090399061 2028年6月20日
89 罗姗姗 牟定县共和镇 25090399062 2028年6月20日
90 李增辉 牟定县共和镇 25090399063 2028年6月20日
91 张绍光 牟定县共和镇 25090399066 2028年6月20日
92 储小杰 牟定县共和镇 25090399067 2028年6月20日
93 杨天宇 牟定县共和镇 25090399068 2028年6月20日
94 文睿 牟定县共和镇 25090399069 2028年6月20日
95 杞朝伟 牟定县共和镇 25090399070 2028年6月20日
96 杨成建 牟定县共和镇 25090399071 2028年6月20日
97 普兴尧 牟定县共和镇 25090399072 2028年6月20日
98 曹明锦 牟定县共和镇 25090399074 2028年6月20日
99 杨晓宁 牟定县共和镇 25090399075 2028年6月20日
100 普彪 牟定县共和镇 25090399076 2028年6月20日
101 陈天道 牟定县共和镇 25090399077 2028年6月20日
102 李克宏 牟定县共和镇 25090399078 2028年6月20日
103 胡艳 牟定县共和镇 25090399080 2028年6月20日
104 金玉梅 牟定县共和镇 25090399081 2028年6月20日
105 何成丽 牟定县共和镇 25090399082 2028年6月20日
106 张艳华 牟定县共和镇 25090399083 2028年6月20日
107 陈汉平 牟定县共和镇 25090399086 2028年6月20日
108 孙文华 牟定县共和镇 25090399087 2028年6月20日
109 普丽 牟定县共和镇 25090399089 2028年6月20日
110 韦艳萍 牟定县共和镇 25090399090 2028年6月20日
111 江有洪 牟定县共和镇 25090399092 2028年6月20日
112 李家武 牟定县共和镇 25090399095 2028年6月20日
113 李芳 牟定县共和镇 25090399097 2028年6月20日


下载