牟定县人民政府
首页 >> 公开信息内容

牟定县重要民生商品价格监测周报

索引号:1153232301517242X7-/2024-0925001 公文目录:价格与收费 发文日期:2024年09月25日 主题词: 文  号: 成文日期:
填报日期:2024年9月25日 
商品 规格 单位 本期价格 上期价格 环比
猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 28.00 28.00 0.00%
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 75.00 75.00 0.00%
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 80.00 80.00 0.00%
鸡肉 白条鸡 元/公斤 22.80 22.80 0.00%
草鱼 鲜活 元/公斤 20.00 20.00 0.00%
鲫鱼 鲜活 元/公斤 22.00 22.00 0.00%
罗非鱼 鲜活 元/公斤 17.00 17.00 0.00%
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 10.00 10.50 -4.76%
莲花白 新鲜 元/公斤 3.00 3.50 -14.29%
大白菜 新鲜 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
小苦菜 新鲜 元/公斤 4.50 5.00 -10.00%
花菜(白) 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白萝卜 新鲜 元/公斤 2.00 2.00 0.00%
大蒜 普通 元/公斤 14.00 14.00 0.00%
大葱 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
生姜 普通 元/公斤 15.00 15.00 0.00%
土豆 普通 元/公斤 2.50 2.50 0.00%
青椒 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
黄瓜 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
西红柿 新鲜 元/公斤 7.00 6.00 16.67%
玉米 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
四季豆 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
粳米 地产、主销 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 东北、主销 元/公斤 5.80 5.80 0.00%
籼米 地产、主销 元/公斤 无销售 无销售 0.00%
桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 70.00 68.00 2.94%
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 52.00 52.00 0.00%
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 148.00 148.00 0.00%
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 65.00 65.00 0.00%
食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 7.68 7.68 0.00%
新鲜、普通 元/公斤 5.00 4.00 25.00%
苹果 新鲜、普通 元/公斤 9.00 9.00 0.00%
香蕉 新鲜、普通 元/公斤 7.00 7.00 0.00%