牟定县人民政府
首页 >> 公开信息内容

牟定县重要民生商品价格监测周报

索引号:1153232301517242X7-/2023-0802001 公文目录:价格与收费 发文日期:2023年08月02日 主题词:重要民生商品价格监测周报 文  号: 成文日期:2023年08月02日
商品 规格 单位 本期价格 上期价格 环比
猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 22.90 22.00 4.09%
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 80.00 80.00 0.00%
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 90.00 90.00 0.00%
鸡肉 白条鸡 元/公斤 22.50 23.80 -5.46%
草鱼 鲜活 元/公斤 20.90 20.00 4.50%
鲫鱼 鲜活 元/公斤 22.00 22.00 0.00%
罗非鱼 鲜活 元/公斤 19.80 18.00 10.00%
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 11.40 10.40 9.62%
莲花白 新鲜 元/公斤 3.50 3.00 16.67%
大白菜 新鲜 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
小苦菜 新鲜 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
花菜(白) 新鲜 元/公斤 6.20 7.00 -11.43%
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
白萝卜 新鲜 元/公斤 2.90 2.50 16.00%
大蒜 普通 元/公斤 17.80 16.00 11.25%
大葱 新鲜 元/公斤 6.90 8.00 -13.75%
生姜 普通 元/公斤 21.90 25.00 -12.40%
土豆 普通 元/公斤 4.38 4.30 1.86%
青椒 新鲜 元/公斤 6.50 7.00 -7.14%
黄瓜 新鲜 元/公斤 5.80 6.00 -3.33%
西红柿 新鲜 元/公斤 7.80 7.00 11.43%
玉米 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
四季豆 新鲜 元/公斤 6.80 8.00 -15.00%
粳米 地产、主销 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 东北、主销 元/公斤 5.90 5.80 1.72%
籼米 地产、主销 元/公斤 无销售 无销售 #VALUE!
桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 74.90 80.00 -6.37%
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 62.00 62.00 0.00%
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 158.00 158.00 0.00%
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 75.00 75.00 0.00%
食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 8.50 8.50 0.00%
新鲜、普通 元/公斤 11.00 11.00 0.00%
苹果 新鲜、普通 元/公斤 11.80 12.00 -1.67%
香蕉 新鲜、普通 元/公斤 5.80 6.00 -3.33%


下载