牟定县人民政府
首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县发展改革局 >> 价格和收费信息 >> 正文

牟定县重要民生商品价格监测周报

日期:2025年05月26日   作者:   来源:    点击:[]

填报日期:2025年5月21日
商品 规格 单位 本期价格 上期价格 环比
猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 25.00 24.00 4.17%
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 71.00 71.00 0.00%
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 72.00 72.00 0.00%
鸡肉 白条鸡 元/公斤 21.98 21.00 4.67%
草鱼 鲜活 元/公斤 21.00 21.00 0.00%
鲫鱼 鲜活 元/公斤 21.00 21.00 0.00%
罗非鱼 鲜活 元/公斤 17.80 17.80 0.00%
鲤鱼 鲜活 元/公斤 19.00 19.00 0.00%
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 8.20 8.20 0.00%
袋装鲜牛奶 欧亚(200克) 4.00 4.00 0.00%
莲花白 新鲜 元/公斤 2.60 2.60 0.00%
大白菜 新鲜 元/公斤 2.00 2.00 0.00%
小苦菜 新鲜 元/公斤 3.00 2.80 7.14%
花菜(白) 新鲜 元/公斤 3.20 3.20 0.00%
韭菜 新鲜 元/公斤 6.50 6.00 8.33%
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 3.50 3.50 0.00%
白萝卜 新鲜 元/公斤 1.80 1.80 0.00%
大蒜 普通 元/公斤 13.00 14.00 -7.14%
大葱 新鲜 元/公斤 9.50 10.00 -5.00%
生姜 普通 元/公斤 10.50 10.00 5.00%
土豆 普通 元/公斤 2.30 2.30 0.00%
青椒 新鲜 元/公斤 9.00 9.50 -5.26%
黄瓜 新鲜 元/公斤 6.00 5.50 9.09%
西红柿 新鲜 元/公斤 5.60 5.50 1.82%
玉米 新鲜 元/公斤 9.00 9.50 -5.26%
四季豆 新鲜 元/公斤 8.00 8.70 -8.05%
粳米 地产、主销 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 东北、主销 元/公斤 5.90 5.90 0.00%
籼米 地产、主销 元/公斤 无销售 无销售 无销售
桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 73.00 73.00 0.00%
面粉 琪珑 元/公斤 5.10 5.10 0.00%
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 52.00 52.00 0.00%
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 148.00 148.00 0.00%
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 68.00 68.00 0.00%
食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 7.98 7.98 0.00%
新鲜、普通 元/公斤 5.50 5.30 3.77%
苹果 新鲜、普通 元/公斤 10.50 10.00 5.00%



下一条:牟定县重要民生商品价格监测周报

关闭